
סקר של גיאוקרטוגרפיה מציג: אם הבחירות היו מתקיימות היום היו זוכות יש עתיד+ המחנה הציוני+ מרצ והרשימה המשותפת ל-60 מנדטים.
הסוקר אבי דגני מסביר כי מדובר בשפל לליכוד הנובע, קרוב לוודאי, מהחקירות נגד נתניהו והרבה התקפות עליו ועל משפחתו, ולכן רק 47% בטוחים היום בהצבעה עבורו, לעומת 33.5% עבור לפיד;
עוד באתר:
סקר הבחירות
| 04/01/2017 | בחירות 2015 | |||
| הליכוד בראשות נתניהו | 22 | 30 | ||
| המחנה הציוני בראשות הרצוג ולבני | 13 | 24 | ||
| הבית היהודי בראשות נפתלי בנט | 9 | 8 | ||
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד | 27 | 11 | ||
| ישראל ביתנו בראשות ליברמן | 7 | 6 | ||
| כולנו -בראשות משה כחלון | 6 | 10 | ||
| יהדות התורה | 10 | 6 | ||
| מרצ בראשות זהבה גלאון | 7 | 5 | ||
| ש"ס בראשות אריה דרעי | 6 | 6 | ||
| המפלגה הערבית המאוחדת | 13 | 13 |
מי מרכיב את כלל המצביעים (מי שאומרים היום שיצביעו) עבור כל מפלגה:

























